Conjuntos de Ecos y efectos de Sonata
Todos los conjuntos de Sonata con sus efectos según el número de piezas — nombres de los conjuntos verificados para la versión 3.6.
Clases de coste: Común 1 · Élite 3 · Marea 4 · Tsunami 4 — límite de equipamiento de 12 al alcanzar el nivel 9 del Banco de datos.
| Conjunto | Especialidad | Efecto de 2 piezas | Desde |
|---|---|---|---|
| Freezing Frost | Glacio | +10% Glacio DMG | v1.0 |
| Molten Rift | Fusion | +10% Fusion DMG | v1.0 |
| Void Thunder | Electro | +10% Electro DMG | v1.0 |
| Sierra Gale | Aero | +10% Aero DMG | v1.0 |
| Celestial Light | Spectro | +10% Spectro DMG | v1.0 |
| Sun-Sinking Eclipse | Havoc | +10% Havoc DMG | v1.0 |
| Rejuvenating Glow | Healing Bonus | +10% Healing Bonus | v1.0 |
| Moonlit Clouds | Energy Regen | +10% Energy Regen | v1.0 |
| Lingering Tunes | Energy Regen | ~ Energy Regen & ATK oriented | v1.1 |
| Eternal Radiance | Spectro | ~ Spectro-focused | v2.0 |
| Frosty Resolve | Glacio | +12% Resonance Skill DMG | v2.0 |
| Gusts of Welkin | Aero | ~ Aero Erosion oriented | v2.0 |
| Midnight Veil | Havoc | ~ Havoc oriented | v2.0 |
| Tidebreaking Courage | Fusion | ~ Fusion oriented | v2.0 |
| Empyrean Anthem | Support | ~ Support oriented | v2.1 |
| Windward Pilgrimage | Aero | ~ Aero oriented | v2.2 |
| Flaming Clawprint | Fusion | ~ Fusion oriented | v2.2 |
| Sound of True Name | Aero | ~ Echo Skill crit oriented | v2.3 |
| Song of Feathered Trace | Support | ~ Support oriented | v2.4 |
| Heart of Evil's Purge | Havoc | ~ Havoc oriented | v2.5 |
| Lamp of Nether Road | Havoc | ~ Havoc oriented | v2.8 |
| Calamity Effigy (echo) | Aero | ~ — | v3.6 |
Ningún conjunto coincide con tus filtros.
Los efectos por número de piezas marcados con «~» se describen a partir de una estructura verificada; los valores exactos del juego pueden variar.