Set Echo & Sonata Effect
Semua set Sonata beserta efek berdasarkan jumlah bagian yang dipasang — nama set diverifikasi untuk versi 3.6.
Kelas Cost: Common 1 · Elite 3 · Overlord 4 · Calamity 4 — batas total Cost tim adalah 12 pada Data Bank Lv9.
| Set | Fokus | Efek 2 Bagian | Sejak |
|---|---|---|---|
| Freezing Frost | Glacio | +10% Glacio DMG | v1.0 |
| Molten Rift | Fusion | +10% Fusion DMG | v1.0 |
| Void Thunder | Electro | +10% Electro DMG | v1.0 |
| Sierra Gale | Aero | +10% Aero DMG | v1.0 |
| Celestial Light | Spectro | +10% Spectro DMG | v1.0 |
| Sun-Sinking Eclipse | Havoc | +10% Havoc DMG | v1.0 |
| Rejuvenating Glow | Healing Bonus | +10% Healing Bonus | v1.0 |
| Moonlit Clouds | Energy Regen | +10% Energy Regen | v1.0 |
| Lingering Tunes | Energy Regen | ~ Energy Regen & ATK oriented | v1.1 |
| Eternal Radiance | Spectro | ~ Spectro-focused | v2.0 |
| Frosty Resolve | Glacio | +12% Resonance Skill DMG | v2.0 |
| Gusts of Welkin | Aero | ~ Aero Erosion oriented | v2.0 |
| Midnight Veil | Havoc | ~ Havoc oriented | v2.0 |
| Tidebreaking Courage | Fusion | ~ Fusion oriented | v2.0 |
| Empyrean Anthem | Support | ~ Support oriented | v2.1 |
| Windward Pilgrimage | Aero | ~ Aero oriented | v2.2 |
| Flaming Clawprint | Fusion | ~ Fusion oriented | v2.2 |
| Sound of True Name | Aero | ~ Echo Skill crit oriented | v2.3 |
| Song of Feathered Trace | Support | ~ Support oriented | v2.4 |
| Heart of Evil's Purge | Havoc | ~ Havoc oriented | v2.5 |
| Lamp of Nether Road | Havoc | ~ Havoc oriented | v2.8 |
| Calamity Effigy (echo) | Aero | ~ — | v3.6 |
Tidak ada set yang sesuai dengan filtermu.
Efek berdasarkan jumlah bagian yang ditandai “~” diparafrasakan dari struktur yang telah diverifikasi; nilai persisnya di dalam game mungkin berbeda.