音骸セットとハーモニー効果
すべてのハーモニー効果のセットと、装備数ごとの効果を掲載。セット名はバージョン3.6で確認済みです。
等級別コスト:水風級1・巨浪級3・怒涛級4・津波級4。データドックLv.9でチームのコスト上限は12。
| セット | 強化対象 | 2セット効果 | 実装時期 |
|---|---|---|---|
| Freezing Frost | Glacio | +10% Glacio DMG | v1.0 |
| Molten Rift | Fusion | +10% Fusion DMG | v1.0 |
| Void Thunder | Electro | +10% Electro DMG | v1.0 |
| Sierra Gale | Aero | +10% Aero DMG | v1.0 |
| Celestial Light | Spectro | +10% Spectro DMG | v1.0 |
| Sun-Sinking Eclipse | Havoc | +10% Havoc DMG | v1.0 |
| Rejuvenating Glow | Healing Bonus | +10% Healing Bonus | v1.0 |
| Moonlit Clouds | Energy Regen | +10% Energy Regen | v1.0 |
| Lingering Tunes | Energy Regen | ~ Energy Regen & ATK oriented | v1.1 |
| Eternal Radiance | Spectro | ~ Spectro-focused | v2.0 |
| Frosty Resolve | Glacio | +12% Resonance Skill DMG | v2.0 |
| Gusts of Welkin | Aero | ~ Aero Erosion oriented | v2.0 |
| Midnight Veil | Havoc | ~ Havoc oriented | v2.0 |
| Tidebreaking Courage | Fusion | ~ Fusion oriented | v2.0 |
| Empyrean Anthem | Support | ~ Support oriented | v2.1 |
| Windward Pilgrimage | Aero | ~ Aero oriented | v2.2 |
| Flaming Clawprint | Fusion | ~ Fusion oriented | v2.2 |
| Sound of True Name | Aero | ~ Echo Skill crit oriented | v2.3 |
| Song of Feathered Trace | Support | ~ Support oriented | v2.4 |
| Heart of Evil's Purge | Havoc | ~ Havoc oriented | v2.5 |
| Lamp of Nether Road | Havoc | ~ Havoc oriented | v2.8 |
| Calamity Effigy (echo) | Aero | ~ — | v3.6 |
条件に合うセットがありません。
「~」付きのセット効果は、確認済みの効果の仕組みを要約したものです。ゲーム内の正確な数値とは異なる場合があります。