에코 세트와 화음 이펙트
모든 화음 세트와 장착 개수별 효과를 정리했습니다. 세트 이름은 3.6 버전 기준으로 검증했습니다.
등급별 코스트: 경파급 1 · 거랑급 3 · 노도급 4 · 해일급 4 — 데이터 스테이션 9레벨에서 파티의 코스트 한도는 12입니다.
| 세트 | 특화 분야 | 2세트 효과 | 추가 버전 |
|---|---|---|---|
| Freezing Frost | Glacio | +10% Glacio DMG | v1.0 |
| Molten Rift | Fusion | +10% Fusion DMG | v1.0 |
| Void Thunder | Electro | +10% Electro DMG | v1.0 |
| Sierra Gale | Aero | +10% Aero DMG | v1.0 |
| Celestial Light | Spectro | +10% Spectro DMG | v1.0 |
| Sun-Sinking Eclipse | Havoc | +10% Havoc DMG | v1.0 |
| Rejuvenating Glow | Healing Bonus | +10% Healing Bonus | v1.0 |
| Moonlit Clouds | Energy Regen | +10% Energy Regen | v1.0 |
| Lingering Tunes | Energy Regen | ~ Energy Regen & ATK oriented | v1.1 |
| Eternal Radiance | Spectro | ~ Spectro-focused | v2.0 |
| Frosty Resolve | Glacio | +12% Resonance Skill DMG | v2.0 |
| Gusts of Welkin | Aero | ~ Aero Erosion oriented | v2.0 |
| Midnight Veil | Havoc | ~ Havoc oriented | v2.0 |
| Tidebreaking Courage | Fusion | ~ Fusion oriented | v2.0 |
| Empyrean Anthem | Support | ~ Support oriented | v2.1 |
| Windward Pilgrimage | Aero | ~ Aero oriented | v2.2 |
| Flaming Clawprint | Fusion | ~ Fusion oriented | v2.2 |
| Sound of True Name | Aero | ~ Echo Skill crit oriented | v2.3 |
| Song of Feathered Trace | Support | ~ Support oriented | v2.4 |
| Heart of Evil's Purge | Havoc | ~ Havoc oriented | v2.5 |
| Lamp of Nether Road | Havoc | ~ Havoc oriented | v2.8 |
| Calamity Effigy (echo) | Aero | ~ — | v3.6 |
선택한 조건에 맞는 세트가 없습니다.
“~”로 표시된 세트 효과는 검증된 효과 구조를 바탕으로 풀어 쓴 설명입니다. 정확한 게임 내 수치는 다를 수 있습니다.